Na našich stránkách máte možnost rezervovat i letenky nízkonákladové společnosti Ryanair, létající do 17 destinací z Bratislavy (v zimním letovém řádu do 14 destinací).
Výhody rezervace letenek Ryanair na naší stránce
- nejnižší ceny letenek Ryanair na webu
- možnost uhradit letenky nejen vlastní platební kartou, ale i převodem z vlastního účtu internet bankingem
- poplatek za platbu: 0,- Kč (nenavyšujeme cenu o 150 – 300 Kč z důvodu platby letenek kreditní kartou
- rezervace probíhá v českém jazyce
Aktuality
-
Irská nízkonákadová letecká společnost Ryanair bude zřejmě od října letošního roku omezovat svoje lety z Edinburghu. Společnost Ryanair se totiž nedohodla s provozovatelem letiště BAA Edinburgh.
-
Od 25. března 2012 do 27. října 2012 platí nový letní letový řád. Letiště Bratislava nabízí i nové linky a celkem by mělo létat 86 letů týdně.
U nás platíte přes
Bezpečnost plateb zabezpečuje

Speciální nabídka letenek Ryanair
| Kam | Odkud | Jednosměrná letenka |
Zpáteční letenka |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Alghero | Bratislava | 957,- Kč | Zobrazit lety | 1 736,- Kč | Zobrazit lety |
| Birmingham | Bratislava | 702,- Kč | Zobrazit lety | 1 404,- Kč | Zobrazit lety |
| Bristol | Bratislava | 698,- Kč | Zobrazit lety | 1 548,- Kč | Zobrazit lety |
| Brusel | Bratislava | 718,- Kč | Zobrazit lety | 1 268,- Kč | Zobrazit lety |
| Cagliari | Krakov | 1 122,- Kč | Zobrazit lety | 2 080,- Kč | Zobrazit lety |
| Dublin | Bratislava | 1 008,- Kč | Zobrazit lety | 2 016,- Kč | Zobrazit lety |
| Dublin | Krakov | 1 231,- Kč | Zobrazit lety | 2 660,- Kč | Zobrazit lety |
| Edinburgh | Bratislava | 1 084,- Kč | Zobrazit lety | 1 939,- Kč | Zobrazit lety |
| Edinburgh | Krakov | 1 229,- Kč | Zobrazit lety | 2 325,- Kč | Zobrazit lety |
| Gerona | Bratislava | 908,- Kč | Zobrazit lety | 1 637,- Kč | Zobrazit lety |
| Las Palmas | Bratislava | 1 562,08 Kč | Zobrazit lety | 3 513,62 Kč | Zobrazit lety |
| Leeds | Krakov | 712,- Kč | Zobrazit lety | 1 268,- Kč | Zobrazit lety |
| Liverpool | Bratislava | 857,- Kč | Zobrazit lety | 1 561,- Kč | Zobrazit lety |
| Londýn - Luton | Bratislava | 855,- Kč | Zobrazit lety | 1 557,- Kč | Zobrazit lety |
| Londýn - Stansted | Bratislava | 779,- Kč | Zobrazit lety | 1 405,- Kč | Zobrazit lety |
| Londýn - Stansted | Brno | 707,- Kč | Zobrazit lety | 1 414,- Kč | Zobrazit lety |
| Londýn - Stansted | Krakov | 842,- Kč | Zobrazit lety | 1 472,- Kč | Zobrazit lety |
| Madrid | Krakov | 1 104,- Kč | Zobrazit lety | 2 330,- Kč | Zobrazit lety |
| Malaga | Bratislava | 1 161,- Kč | Zobrazit lety | 1 940,- Kč | Zobrazit lety |
| Manchester | Katowice | 702,- Kč | Zobrazit lety | 1 250,- Kč | Zobrazit lety |
| Miláno | Bratislava | 448,- Kč | Zobrazit lety | 896,- Kč | Zobrazit lety |
| Miláno | Brno | 608,- Kč | Zobrazit lety | 1 172,- Kč | Zobrazit lety |
| Oslo | Krakov | 451,- Kč | Zobrazit lety | 902,- Kč | Zobrazit lety |
| Palma Mallorca | Bratislava | 1 161,- Kč | Zobrazit lety | 2 118,- Kč | Zobrazit lety |
| Paříž - Beauvais | Bratislava | 718,- Kč | Zobrazit lety | 1 268,- Kč | Zobrazit lety |
| Paříž - Beauvais | Krakov | 618,- Kč | Zobrazit lety | 1 348,- Kč | Zobrazit lety |
| Pisa | Krakov | 455,- Kč | Zobrazit lety | 1 012,- Kč | Zobrazit lety |
| Řím | Bratislava | 728,- Kč | Zobrazit lety | 1 456,- Kč | Zobrazit lety |
| Řím | Krakov | 895,- Kč | Zobrazit lety | 1 983,- Kč | Zobrazit lety |
| Stockholm | Krakov | 472,- Kč | Zobrazit lety | 921,- Kč | Zobrazit lety |
| Valletta | Krakov | 948,- Kč | Zobrazit lety | 1 725,- Kč | Zobrazit lety |
Jednosměrná letenka
Zpáteční letenka
